Drs. LURAND

NIP | 196604071986021005 |
Jabatan | Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat |
Eselon | II.b |
TMT Jab. | 09-01-2020 |
Tgl Lahir | 07-04-1966 |
Pendidikan | S-1 ILMU PEMERINTAHAN (1994) |
Kedudukan | Aktif |
TMT CPNS | 01-02-1986 |
Gol. Ruang | Pembina Utama Muda – IV/c |
TMT Gol. | 01-04-2015 |
Unit Kerja | Sekretariat Daerah |
GUANHIN, S.H.

NIP | 196511101992031013 |
Jabatan | Plt. Asisten Perekonomian dan Pembangunan |
Eselon | II.b |
TMT Jab. | 30-01-2023 |
Tgl Lahir | 10-11-1965 |
Pendidikan | S-1 HUKUM PERDATA (1996) |
Kedudukan | Aktif |
TMT CPNS | 01-03-1992 |
Gol. Ruang | Pembina Utama Muda – IV/c |
TMT Gol. | 01-04-2021 |
Unit Kerja | Sekretariat Daerah |
Ir. LETUS GUNTUR

NIP | 196610241995031001 |
Jabatan | Asisten Administrasi Umum |
Eselon | II.b |
TMT Jab. | 30-01-2023 |
Tgl Lahir | 24-10-1966 |
Pendidikan | S-1 BUDIDAYA PERTANIAN (1993) |
Kedudukan | Aktif |
TMT CPNS | 01-03-1995 |
Gol. Ruang | Pembina Utama Muda – IV/c |
TMT Gol. | 01-10-2015 |
Unit Kerja | Sekretariat Daerah |